我要报单
快速录入客户信息和业务信息,查询报单状态和历史
快速操作
今日已报单:12单
🆕
新客户报单
录入新客户信息并提交业务申请
🔄
老客户续办
为已有客户办理新的业务申请
🔍
进度查询
查询报单处理进度和状态
📚
历史记录
查看历史报单记录和详情
新增报单
👤客户信息
💼业务信息
¥
今日统计
已提交12单
审核中8单
已通过15单
已拒绝2单
最近报单
李明审核中
车险综合保障
2小时前
王芳已通过
意外保险
4小时前
张伟待补充
健康保险
6小时前
📋 业务指南
- • 请确保客户信息准确无误
- • 身份证号码需要实名验证
- • 保险金额须符合产品规定
- • 报单后24小时内可修改
- • 如有疑问请联系客服
报单列表
| 报单信息 | 客户信息 | 业务信息 | 保险金额 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
D202508120001 报单编号 | 李明 138****1234 | 车险综合保障 | ¥500,000 | 2025-08-12 14:30 | 待审核 | |
D202508120002 报单编号 | 王芳 139****5678 | 意外保险 | ¥200,000 | 2025-08-12 11:20 | 已通过 | |
D202508120003 报单编号 | 张伟 137****9876 | 健康保险 | ¥300,000 | 2025-08-12 09:45 | 审核中 | |
D202508110004 报单编号 | 陈雪 136****4321 | 家财保险 | ¥150,000 | 2025-08-11 16:15 | 已拒绝 | |
D202508110005 报单编号 | 刘强 135****8765 | 车险综合保障 | ¥800,000 | 2025-08-11 13:40 | 待补充 |
共 126 条记录,显示第 1-5 条
...