我的客户
管理所有由您发展、下级发展以及团队发展的客户
👥+12
1268
总客户数
本月新增
🎯+8
156
我发展的
直接客户
⬇️+28
892
下级发展的
间接客户
🏢+6
220
团队发展的
团队客户
客户来源分析
🎯
我直接发展
156人
占比 12.3%
⬇️
下级发展
892人
占比 70.3%
🏢
团队发展
220人
占比 17.4%
🔍
客户列表
| 客户信息 | 客户来源 | 当前业务 | 业务金额 | 开始时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
李明 138****1234 210***********1234 | 🎯我发展 张三(我) | 车险综合保障 共3次办理 | ¥500,000 | 2024-06-15 | 有效 | |
王芳 139****5678 110***********5678 | ⬇️下级发展 李四(一级下级) | 意外保险 共1次办理 | ¥200,000 | 2024-07-20 | 有效 | |
张伟 137****9876 330***********9876 | 🏢团队发展 王五(团队成员) | 健康保险 共2次办理 | ¥300,000 | 2024-08-01 | 待生效 | |
陈雪 136****4321 440***********4321 | 🎯我发展 张三(我) | 家财保险 共4次办理 | ¥150,000 | 2024-05-10 | 已到期 | |
刘强 135****8765 320***********8765 | ⬇️下级发展 赵六(二级下级) | 车险综合保障 共2次办理 | ¥800,000 | 2024-04-18 | 有效 |
共 1,268 名客户,显示第 1-5 名
...
📈业务类型分布
车险综合保障486人 (38.3%)
业务总值¥125.6万
意外保险320人 (25.2%)
业务总值¥86.2万
健康保险268人 (21.1%)
业务总值¥156.8万
家财保险194人 (15.3%)
业务总值¥42.3万
🎯客户发展趋势
本月新增客户
46人
+18.5%
环比上月
活跃业务客户
986人
77.8%
活跃率
客户业务总值
¥410.9万
+12.3%
增长率